올리브영 · 스킨케어
올리브영 스킨케어 인기 TOP 10 · 2026년 9월 3주차
올리브영 스킨케어 판매 랭킹 상위 제품을 2026-09-17 기준으로 모아 가격·평점·리뷰 수와 함께 정리했다. 표의 순서는 판매 랭킹과 평점·리뷰 수를 함께 본 편집 순위이고, '올리브영 판매 랭킹' 열이 그날의 실제 순위다.
[object Object] · [object Object]
| 순위 | 브랜드 | 제품 | 용량 | 가격 | 평점 | 리뷰 | 올리브영 판매 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더하르나이 | [1회사용 장벽개선] 더하르나이 시카이드 크림 100ml+30ml 기획 | 100ml+30 | 23,200원 (정가 29,000원) | 4.8 / 5 | 8,649 | 1위 |
| 2 | 동국제약 | [손상장벽MD] 동국제약 마데카셀 베리어 엠디 크림 70g (의료기기) | 70g | 21,500원 (정가 39,000원) | 4.9 / 5 | 2,878 | 2위 |
| 3 | 라로슈포제 | [9월 올영픽/손상장벽집중케어]라로슈포제 시카플라스트밤 B5+ 100ml 기획 (+시카에센스7.5ml+히알루세럼3ml) | 100ml | 29,700원 (정가 41,000원) | 4.8 / 5 | 34,975 | 3위 |
| 4 | 에스네이처 | [헬로키티 테리백 증정/리뷰이벤트/산리오] 에스네이처 아쿠아 스쿠알란 수분크림 60ml 더블기획 (+헬로키티 키캡키링) | 60ml | 22,300원 (정가 43,000원) | 4.8 / 5 | 38,670 | 4위 |
| 5 | 스킨1004 | 마다가스카르 센텔라 앰플 마다가스카르 센텔라 앰플은 병풀추출물을 담아 진정과 수분 공급을 돕는 제형으로, 민감성 피부를 위한 제품을 찾는 사람이 자주 묻는 순한 사용감을 표방한다. | 100ml / 55ml / 30ml | 22,100원 (정가 26,000원) | 4.8 / 5 | 12,736 | 90위 |
| 6 | 동국제약 | [압출후] 동국제약 마데카셀 센테카솔 연고 30g (+스팟 패치 테이프 6매*2ea) | 30g | 19,500원 (정가 36,000원) | 4.9 / 5 | 1,378 | 5위 |
| 7 | 아비브 | [9월 올영픽/산리오] 아비브 어성초 테카 캡슐 세럼 카밍 드롭 50ml 더블 기획(+스팟패치+케이스) | 50ml | 26,820원 (정가 48,000원) | 4.7 / 5 | 16,577 | 6위 |
| 8 | 에스트라 | [1등크림] 에스트라 아토베리어365 크림 80ml 기획(+토너25ml+클렌징폼3g*3EA) | 80ml | 29,700원 (정가 33,000원) | 4.9 / 5 | 40,297 | 7위 |
| 9 | 아누아 | [9월 올영픽/산리오캐릭터즈 콜라보] 아누아 피디알엔 히알루론산 캡슐 100 세럼 30ml 더블기획(+시나모롤 파우치) | 30ml | 27,900원 (정가 57,500원) | 4.8 / 5 | 24,169 | 8위 |
| 10 | 토리든 | [9월 올영픽] 토리든 다이브인 저분자 히알루론산 세럼 50ml 리필 기획 (+50ml 리필+자석인형) (시나모롤) | 50ml | 27,000원 (정가 36,000원) | 4.9 / 5 | 4,078 | 9위 |
자주 묻는 질문
올리브영 스킨케어 랭킹은 언제 기준인가요?
2026-09-17 에 확인한 올리브영 스킨케어 판매 랭킹 페이지 기준이며 매주 목요일 갱신한다.
가격은 어떤 값인가요?
2026-09-17 확인한 올리브영 온라인몰 판매가(할인가)와 정가다. 기획·증정 구성은 상품명에 적힌 대로다.