올리브영 에센스·세럼·앰플 급상승 TOP 7 · 2026년 10월 2주차
2026-09-26 과 2026-10-09 사이 올리브영 에센스·세럼·앰플 에서 인기가 오른 제품이다.
집계 기간 2026년 10월 2주차 갱신일
올리브영 · 에센스·세럼·앰플 · 급상승
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 마다가스카르 센텔라 앰플 올리브영 · 100ml / 55ml / 30ml 진정·판테놀·센텔라 쪽에서 찾는 스킨1004(SKIN1004) 마다가스카르 센텔라 앰플은 2026년 10월 올리브영 22,100원(정가 26,000원), 리뷰 13,686건 평점 4.8점이다. | 스킨1004 | 22,100 원 정가 / 26,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 13,686 건 | |
| 2 | ![]() | 마다가스카르 센텔라 톤 브라이트닝 캡슐 앰플 올리브영 · 30ml / 50ml / 100ml 진정·판테놀·센텔라 쪽에서 찾는 스킨1004(SKIN1004) 마다가스카르 센텔라 톤 브라이트닝 캡슐 앰플은 2026년 10월 올리브영 17,000원, 권외에서 진입, 리뷰 43건 평점 4.8점이다. | 스킨1004 | 17,000 원 정가 / 20,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 43 건 | 진입 |
| 3 | [러기지택 증정] 메디힐 티트리 더마 세럼 50ml+50ml 서울 에디션 · 50ml+50 | 메디힐 | 24,900 원 정가 50ml+50 / 43,000원 | 평점 4.7 | 리뷰 144 건 | 진입 | |
| 4 | [호빵맨 콜라보] [리뷰이벤트] 파넬 시카마누 92세럼 30ml 더블기획 호빵맨 기획(+피크닉매트) · 30ml | 파넬 | 23,500 원 정가 30ml / 42,000원 | 평점 4.7 | 리뷰 9,323 건 | 진입 | |
| 5 | [호빵맨 콜라보] [요철트러블진정] 퍼셀 20억/mL 픽셀바이옴 원액 20ml 기획 (+7ml+키링) · 20ml | 퍼셀 | 25,200 원 정가 20ml / 28,000원 | 평점 4.7 | 리뷰 11,753 건 | 진입 | |
| 6 | 이즈앤트리 어니언 뉴페어 앰플 플러스 50ml 리필기획 (+리필 50ml + 문어괄사) · 50ml | 이즈앤트리 | 24,900 원 정가 50ml / 38,000원 | 평점 4.7 | 리뷰 1,735 건 | 진입 | |
| 7 | [버블보블에디션/단독기획] 믹순 히알레배 포어 버블 세럼 70ml 한정더블기획 (+버블보블 키보드 키링A 증정) · 70ml | 믹순 | 19,900 원 정가 70ml / 22,300원 | 평점 4.8 | 리뷰 13,916 건 | 진입 |
자주 묻는 질문 FAQ
급상승은 어떻게 정했나요?
2026-09-26 과 2026-10-09 의 올리브영 에센스·세럼·앰플 판매 현황을 비교해 오른 폭이 큰 순으로 모았고, 매주 목요일 갱신한다. '상승' 열은 직전 확인 대비 오른 계단 수이고, 직전에 없던 제품은 '진입' 이다.
가격은 어떤 값인가요?
2026-10-09 확인한 올리브영 온라인몰 판매가(할인가)와 정가다.

