올리브영 에센스·세럼·앰플 인기 TOP 10 · 2026년 9월 4주차
2026-09-26 기준 올리브영 에센스·세럼·앰플 인기 제품 TOP 10 의 가격·평점·리뷰 수다.
집계 기간 2026년 9월 4주차 갱신일
올리브영 · 에센스·세럼·앰플 · 주간
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 마다가스카르 센텔라 앰플 올리브영 · 100ml / 55ml / 30ml 진정·판테놀·시카 쪽에서 찾는 스킨1004(SKIN1004) 마다가스카르 센텔라 앰플은 2026년 9월 올리브영 22,100원(정가 26,000원), 리뷰 13,178건 평점 4.8점이다. | 스킨1004 | 22,100 원 정가 / 26,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 13,178 건 |
| 2 | 퐁당 듀이 글로우 엑소줄렌 아쿠아 세럼 50ml · 50ml | 퐁당 | 28,000 원 | 평점 5 | 리뷰 2 건 | |
| 3 | 아이오페 레티놀 슈퍼바운스 세럼 기획 20ml (+10ml) · 20ml | 아이오페 | 33,000 원 | 평점 4.8 | 리뷰 1,147 건 | |
| 4 | 아이오페 레티놀 레티젝션 세럼 기획 20ml (+10ml) · 20ml | 아이오페 | 39,000 원 | 평점 4.8 | 리뷰 2,915 건 | |
| 5 | 믹순 히알레배 포어 버블 세럼 70ml 더블기획 (+버블보블 키보드 키링) (버블보블 콜라보) · 70ml | 믹순 | 22,300 원 | 평점 4.8 | 리뷰 13,593 건 | |
| 6 | [NEW] 한율 쑥판텐 인텐시브 리페어 수분드레싱 진정 버블 세럼 90ml 기획 (+크림 15ml) · 90ml | 한율 | 28,000 원 | 평점 5 | 리뷰 26 건 | |
| 7 | [10초물광버블] 메디큐브 PDRN 핑크 콜라겐 버블 세럼 95ml 기획 (+젤리브러쉬) · 95ml | 메디큐브 | 24,800 원 정가 95ml / 28,500원 | 평점 4.6 | 리뷰 512 건 | |
| 8 | [NEW] 온그리디언츠 바쿠글로우 레티날 부스터 샷 0.2퍼센트 30ml · 30ml | 온그리디언츠 | 29,800 원 정가 30ml / 32,000원 | 평점 5 | 리뷰 98 건 | |
| 9 | 아벤느 클리낭스 파워 컨트롤 세럼 30ml · 30ml | 아벤느 | 27,900 원 정가 30ml / 33,000원 | 평점 2 | 리뷰 1 건 | |
| 10 | [NEW] 바이오힐보 프로바이오덤 3D 리프팅 크림 인 버블 세럼 110ml · 110ml | 바이오힐보 | 16,800 원 정가 110ml / 28,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 5 건 |
자주 묻는 질문 FAQ
올리브영 에센스·세럼·앰플 랭킹은 언제 기준인가요?
2026-09-26 에 확인한 올리브영 에센스·세럼·앰플 제품 데이터 기준이며 매주 목요일 갱신한다.
표의 순서는 무엇인가요?
올리브영 에센스·세럼·앰플 의 판매 현황과 평점·리뷰 수를 함께 본 이 지면의 순위다. 가격·평점·리뷰 수는 2026-09-26 확인 값이다.
가격은 어떤 값인가요?
2026-09-26 확인한 올리브영 온라인몰 판매가(할인가)와 정가다. 기획·증정 구성은 상품명에 적힌 대로다.
