올리브영 · 클렌징 · 급상승
올리브영 클렌징 급상승 TOP 10 · 2026년 9월 4주차
2026-09-17 과 2026-09-26 두 번 확인한 올리브영 클렌징 판매 랭킹에서 순위가 오른 제품을 모았다. 표의 순서는 순위 상승폭과 평점·리뷰 수를 함께 본 편집 순위이고, '올리브영 판매 랭킹' 열이 직전→현재 실제 순위다. 직전 확인 때 15위 안에 없던 제품은 '권외' 로 적었다.
집계 기간 2026년 9월 4주차 갱신일
| 순위 | 이미지 | 제품명 | 브랜드 | 가격 | 평점 | 리뷰수 | 올리브영 랭킹 지표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [NCT 재민PICK/단독기획] 이즈앤트리 참마 비건 밀크 클렌저 220ml 리필기획 (+리필100ml) · 220ml 기획 구성 · 증정 포함 | 이즈앤트리 | 18,900 원 정가 220ml / 25,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 15,239 건 | 13위 → 4위 | |
| 2 | 하이드라 베리어 클렌징 336 밀크 투 폼 · 150g 매끈말끔 · 약산성 폼, 저자극 폼클렌징 · 자주 찾는 낱말: 약산성·밀크·민감성 | 비티티알 | 24,300 원 정가 150g / 29,000원 | 평점 4.9 | 리뷰 1,202 건 | ||
| 3 | 소프트 멜트 어웨이 클렌징 밤 투 밀크 · 110ml 촉촉보들 · 밤의 세정력과 밀크의 촉촉함, 원스텝 클렌저 · 자주 찾는 낱말: 밀크·민감성·클렌징폼 | 비티티알 | 25,900 원 정가 110ml / 31,000원 | 평점 5 | 리뷰 351 건 | ||
| 4 | [설윤PICK] 바이오더마 센시비오 H2O 500ml 2입 · 500ml 2개 구성 | 바이오더마 | 29,800 원 정가 500ml / 42,000원 | 평점 4.9 | 리뷰 39,514 건 | 9위 → 2위 | |
| 5 | [9월 올영픽][누렁이 콜라보] 제로이드 포밍 클렌저 240ml 본품 + 240ml 리필 기획 (+랜덤 띠부씰 1종) · 240ml 9월 올영픽 · 기획 구성 · 증정 포함 | 제로이드 | 32,900 원 정가 240ml / 43,000원 | 평점 4.9 | 리뷰 7,299 건 | 11위 → 5위 | |
| 6 | [저자극/피지지우개] 풀리 멜팅크림 투오일 50ml 단품/기획 2종 택1 · 50ml 저자극 · 피지지우개 · 기획 구성 | 풀리 | 17,500 원 정가 50ml / 17,800원 | 평점 4.4 | 리뷰 778 건 | 권외 → 10위 | |
| 7 | [산리오 하루특가/리뷰이벤트] 에스네이처 아쿠아 라이스 클렌징밀크 280ml 리필기획(+리필100ml+마이멜로디집게핀) · 280ml 기획 구성 · 증정 포함 | 에스네이처 | 19,900 원 정가 280ml / 31,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 1,055 건 | 권외 → 11위 | |
| 8 | [이리유PICK/대용량] 듀이트리 하이아미노 올 클렌징 밀크 200ml 리필 기획 (+리필 200ml+20ml) · 200ml 대용량 · 기획 구성 · 증정 포함 | 듀이트리 | 18,700 원 정가 200ml / 28,500원 | 평점 4.8 | 리뷰 15,168 건 | 권외 → 13위 | |
| 9 | [트러블*종결] 한율 팩폼 120mL 기획 2종 중 택 1 (+15mL+한교동 모공브러시&케이스) · 120mL 트러블*종결 · 기획 구성 · 증정 포함 | 한율 | 19,700 원 정가 120mL / 28,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 1,020 건 | 8위 → 6위 | |
| 10 | [9월올영픽/산리오콜라보] 메이크프렘 세이프 미 클렌징밀크 200ml기획 (+리필 200ml+미니21ml+손목세안밴드) · 200ml 9월올영픽 · 기획 구성 · 증정 포함 | 메이크프렘 | 21,900 원 정가 200ml / 34,000원 | 평점 4.8 | 리뷰 45,132 건 | 4위 → 3위 |
자주 묻는 질문 FAQ
급상승은 어떻게 정했나요?
2026-09-17 과 2026-09-26 의 올리브영 클렌징 판매 랭킹 순위를 비교해 오른 폭이 큰 순으로 모았고, 매주 목요일 갱신한다.
가격은 어떤 값인가요?
2026-09-26 확인한 올리브영 온라인몰 판매가(할인가)와 정가다.